Elezioni Politiche 2018 – Senato – Il candidato risultato eletto in questo collegio senatoriale, è stato al termine del conteggio delle schede, Pietro Lorefice del MoVimento Cinque Stelle.
Collegio uninominale 05 – GELA
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
|---|---|---|---|---|
| PIETRO LOREFICE | ELETTO | 92.503 | 46,73 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 92.503 | 46,73 | ||
| GIOVANNA CANDURA | 65.315 | 32,99 | ||
| FORZA ITALIA | 40.655 | 20,53 | ||
| LEGA | 12.745 | 6,43 | ||
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 7.891 | 3,98 | ||
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 4.024 | 2,03 | ||
| ANNALISA MARIA PETITTO | 27.678 | 13,98 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 22.761 | 11,49 | ||
| +EUROPA | 2.113 | 1,06 | ||
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 1.834 | 0,92 | ||
| ITALIA EUROPA INSIEME | 970 | 0,49 | ||
| ANGELO MAROTTA | 5.578 | 2,81 | ||
| LIBERI E UGUALI | 5.578 | 2,81 | ||
| SALVATORE SAUNA | 2.468 | 1,24 | ||
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2.468 | 1,24 | ||
| SANDRA ELISABETTA MARIA MANGIAMELI | 1.215 | 0,61 | ||
| ITALIA AGLI ITALIANI | 1.215 | 0,61 | ||
| PIETRO MURATORE | 1.034 | 0,52 | ||
| POTERE AL POPOLO! | 1.034 | 0,52 | ||
| FABIO MARIA ROBERTO LIPANI | 784 | 0,39 | ||
| PARTITO VALORE UMANO | 784 | 0,39 | ||
| CARLA ANGRISANO | 772 | 0,39 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 772 | 0,39 | ||
| VALERIO DOMENICO MARTORANA | 337 | 0,17 | ||
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 337 | 0,17 | ||
| ANGELA RIVITUSO | 258 | 0,13 | ||
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 258 | 0,13 | ||
| TOTALE | Uninominale | 197.942 | 100,00 | |


![“C’è un prima e un dopo nel settore del personale comunale, dove dopo oltre ventotto anni di precariato abbiamo finalmente restituito stabilità e dignità a chi lavora ogni giorno per Milazzo” [Video]](https://www.messinamagazine.it/wp-content/uploads/2026/04/Screenshot_20260415-173705-218x150.png)
